MAX SPL | 124dB |
AMP PEAK | 1400W |
AMP PGM | 700W |
AMP RMS | 350W(300+50) |
Cabinet type | 2-way coaxial active |
Frequency response | 55Hz-20kHz |
Input sensitivity | 0dBu |
Coverage(H x V) | 80° x 80° |
LF Driver | 10" / 50mm VC |
HF Driver | 34mm VC / 1" throat |
Crossover frequency | 2.2kHz |
DSP-24bit | 5 modes (music/live/dj/speech/monitor), 3 band EQ, delay, volume |
Connection | 2 x XLR / JACK input+3.5mm, XLR output |
Mounting | Dual top-hat, 5x M10 flying points |
Dimension (W × H × D) | 310 x 515 x 280mm |
Net Weight | 12.8kg |
Vortex 10A Active Speaker
£299.00Price

